輸入線路 | 故障告警 | 恢復告警 |
1 | Input line 1 is abnormal | Input line 1 is normal |
2 | Input line 2 is abnormal | Input line 2 is normal |
3 | Input line 3 is abnormal | Input line 3 is normal |
4 | Input line 4 is abnormal | Input line 4 is normal |
表1 display monitor input命令輸出信息描述 | |
項目 | 描述 |
LineID | 表示監控口輸入線路編號。 |
LineName | 表示監控口輸入線路名稱。該參數可以通過命令monitor input配置。 |
Enable | 表示監控口輸入線路是否使能。 該參數可以通過命令monitor input enable配置。 |
NormalStatus | 表示監控口輸入線路正常狀態的電平值: low-level:低電平。 high-level:高電平。 該參數可以通過命令monitor input配置。 |
CurrentStatus | 表示監控口輸入線路當前的狀態: normal:正常狀態。 abnormal:異常狀態。 |
表1 display monitor output命令輸出信息描述 | |
項目 | 描述 |
LineID | 表示輸出線路編號。 |
RuleID | 表示規則編號。 |
InputMask | 表示與輸出線路相關聯的輸入線路的線路掩碼。 |
LevelValue | 表示輸出規則。 |
新聞熱點
疑難解答