與Excel2003相比,Excel2007中的功能項目數量范圍大得多,下面我們就來比較一下。
項目 | Excel 2003 | Excel 2007 |
---|---|---|
列 | 256 | 16384 |
行 | 65536 | 1048576 |
Excel可以使用的內存 | 1GB | Windows允許的最大值 |
工作簿中獨立的顏色 | 56(索引的顏色) | 43億(32位顏色) |
獨立的單元格格式/單元格樣式 | 4000 | 64000 |
單元格中的條件格式 | 3 | 受可用的內存限制 |
表格或單元格區域中排序層級 | 3 | 64 |
自動篩選中下拉列表的項目 | 1000 | 10000 |
可以顯示在單元格中的字符數 | 1024(格式為文本時為255) | 32768 |
單元格中可以打印的字符數 | 1024 | 32768 |
工作簿中單元格樣式 | 4096 | 65536 |
公式中的字符數 | 1024 | 8192 |
公式中的嵌套層級 | 7 | 64 |
函數中的參數 | 30 | 255 |
使用查找全部可以找到的項目 | ~65000 | ~1百萬 |
數據透視表中的列數 | 255 | 16384 |
透視表字段中的項目 | 32768 | ~1百萬 |
數據透視表中的字段數 | 255 | 16384 |
新聞熱點
疑難解答