Helio,大家好,距離上一次天梯圖更新已經過去一個月時間了,伴隨著新的月份到來,新的天梯圖該進行更新修正了,下面小編帶來CPU天梯圖2018年11月最新版,希望對大家有所幫助。
CPU天梯圖2018年11月最新版:
CPU天梯圖2018年11月最新版
十一月電腦CPU天梯圖性能排行新增了幾款上個月新上市的幾款處理器,尤其是Intel九代酷睿處理器的排行情況,通過前面的評測相信大家基本上對九代酷睿處理器性能基本上有了初步了解,接下來來看看最新的性能排行。
CPU天梯圖2018年11月版(桌面精簡版) | |||||
---|---|---|---|---|---|
高端CPU | Intel平臺 | AMD平臺 | |||
Skylake | Kaby Lake | Coffee Lake | Ryzen2 | Ryzen和Godavari | |
ThreadRipper 2990WX | |||||
i9-7980XE | |||||
ThreadRipper 2970WX | |||||
i9-7960X | |||||
i9-7940X | |||||
i9-7920X | |||||
ThreadRipper 1950X | |||||
i9-7900X | |||||
ThreadRipper 2920X | |||||
i9-9900K | |||||
i7-6950X | i7-8086K | Ryzen 7 2700X | |||
i7-9700K | |||||
i7-8700K | |||||
i7-7820X | i7-8700 | Ryzen 7 2700 | Ryzen 7 1800X | ||
i7-6900K | Ryzen 5 2600X | Ryzen 7 1700X | |||
i7-6850K | |||||
Ryzen 7 1700 | |||||
i7-6800K | i7-7740X | ||||
i5-9600K | |||||
i5-8600K | Ryzen 5 2600 | ||||
i7-7700K | |||||
Ryzen 5 2500X | |||||
i7-6700K | i5-8600 | ||||
Ryzen 5 1600 | |||||
i5-8500 | |||||
i7-7700 | Ryzen 5 1500X | ||||
E3-1230 v5 | i5-8400 | ||||
Ryzen5 2400G(APU) | |||||
中端CPU | i5-7600K | i3-8350K | |||
i3-8350 | Ryzen 5 1400 | ||||
i5-6600K | i5-7600 | Ryzen 3 2300X(未上市) | |||
i5-6600 | i5-7500 | i3-8300 | Ryzen 3 1300X | ||
i5-6500 | i5-7400 | i3-8100 | |||
i3-7350K | Ryzen3 2200G(APU) | ||||
Ryzen 3 1200 | |||||
i3-7320 | FX-8300 | ||||
i3-7300 | |||||
i3-6320 | |||||
i3-6300 | A10-7890K | ||||
i3-7100 | 速龍X4 880K | ||||
i3-6100 | 奔騰G5600 | A12-9800/A10-7870K | |||
奔騰G4620 | 奔騰G5500 | 速龍X4 870K | |||
奔騰G4600 | 奔騰G5500T | ||||
奔騰G5400 | A10-7850K/7860L | ||||
入門CPU | 奔騰G4560 | 速龍X4 860K | |||
速龍200GE | |||||
奔騰G4520 | 奔騰G5400T | A10-9700/A10-7800 | |||
奔騰G4500 | 速龍X4 950 /速龍X4 845 | ||||
奔騰G4600T | A10-7700K | ||||
奔騰G4500T | 奔騰G4560T | ||||
奔騰G4400 | 賽揚G4920 | ||||
賽揚G3950 | 賽揚G4900 | ||||
賽揚G3930 | |||||
以上CPU天梯圖中的處理器,粗字體的CPU型號,代表是今年上市的新一代處理器,值得新裝機,重點關注一下。
此天梯圖主要重點突出Intel酷睿九代系列處理器的性能排行。
i9-9900K
i9-9900K采用基于LGA1151接口設計,所以全面兼容全系300系主板,同樣還是8核16線程處理器,不過頻率相比一代產品有所提升,基礎頻率3.6GHz,加速頻率4.7GHz,最大睿頻5.0GHz。最高支持雙通道DDR4-2666MHz頻率內存,同樣內置UHD630核心顯卡,不需要單獨購買獨立顯卡,盒裝自帶原裝散熱器,熱功耗設計大小為95W,跟上一代保持一致,售價4999元,價格相對似乎不太友好,性價比表現不太突出。
intel酷睿i9-9900K參數詳解 | |
---|---|
核心代號 | Coffee Lake Refresh |
接口類似 | LGA1151 |
核心線程 | 8核16線程 |
CPU主頻 | 基礎頻率3.6GHz,最大睿頻5.0GHz |
內存支持 | 雙通道DDR4-2666MHz |
核心顯卡 | UHD630 |
三級緩存 | 16MB |
導熱材料 | 釬焊 |
制作工藝 | 14nm++ |
設計功耗 | 95W |
超頻 | 支持超頻 |
PCIE通道數 | 多達40條 |
首發價 | 4999元(盒裝) |
新聞熱點
疑難解答