相關機型:聯想Y470N-ITH
隨著暑促的到來,近期通過各種渠道選購筆記本電腦的朋友也逐漸多了起來,因此正應了 “五窮、六絕、七翻身”的七字箴言。當然,對于商家來說,為了在這個好光景能夠吸引到更多的消費者,商家都你爭我奪的在產品價格上下功夫;與此同時,價格 上的大幅度跳水也自然會吸引越來越多的消費者,而這顯然是形成了一個良性循環。
既然是選購,那在消費者中就會出現到底選擇新平臺還是老平臺產品的問題。實際上,您也不必太過糾結,因為在筆者看來,對于大多數消費者來說,選 購老平臺機型,也就是搭載了英特爾Sandy Bridge平臺的本本已經完全夠用了。最關鍵的是,在新平臺機型開始大量沖市的7月份,為了清理庫存,各種價格跳水紛至沓來,以至于如果您的預算有限, 娛樂訴求并不是那么強烈,以抄底價選購一款老平臺機型還是非常合適的。
相關機型:聯想Y470N-ITH
參考價格:4050元
聯想Y470N-ITH筆記本擁有小y經典的橙色腰線、黑色涂裝,陽極氧化著色技術和拉絲工藝打造的頂蓋,非常炫酷。巧克力鍵盤,并且采用了弧面孤島式按鍵,操作手感更為舒適。配有14英寸LED背光超薄炫彩屏,1366×768的主流分辨率,視覺效果不錯。
聯想 Y470N
聯想 Y470N
聯想 Y470N-ITH(4G/500G) | |
操作系統 | Windows 7 Home Basic(家庭普通版) |
CPU型號 | Intel 酷睿i3 2310M |
CPU主頻 | 2.1GHz |
內存容量 | 4GB |
硬盤容量 | 500GB |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
顯卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 550M+Intel GMA HD(集成于處理器) |
顯存容量 | 2GB |
攝像頭 | 集成200萬像素攝像頭 |
音頻系統 | JBL品牌音響 |
數據接口 | 4×USB2.0(其中一個e-SATA共用接口),Esata Combo接口 |
筆記本重量 | 2200g |
惠普 4431s(QC544PA) | |
操作系統 | Windows 7 Home Basic 32bit(32位家庭普通版) |
主板芯片組 | Intel HM65 |
CPU系列 | 英特爾 酷睿i3 2代系列(Sandy Bridge) |
CPU型號 | Intel 酷睿i3 2330M |
CPU主頻 | 2.2GHz |
內存容量 | 2GB |
內存類型 | DDR3 1333MHz |
插槽數量 | 2xSO-DIMM |
最大內存容量 | 16GB |
硬盤容量 | 640GB |
硬盤描述 | 5400轉,SATA |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
顯卡類型 | 獨立顯卡 |
顯卡芯片 | AMD Radeon HD 6490M |
顯存容量 | 1GB |
顯存類型 | GDDR5 |
外殼描述 | 銀灰色 |
Acer V5-471G-52464G50Mass | |
操作系統 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
CPU系列 | 英特爾 酷睿i5 2代系列(Sandy Bridge) |
CPU型號 | Intel 酷睿i5 2467M |
CPU主頻 | 1.6GHz |
最高睿頻 | 2300MHz |
總線規格 | DMI 5 GT/s |
內存容量 | 4GB |
內存類型 | DDR3 |
插槽數量 | 2xSO-DIMM |
最大內存容量 | 8GB |
硬盤容量 | 500GB |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
顯卡類型 | 獨立顯卡 |
顯卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 620M |
顯存容量 | 1GB |
顯存類型 | DDR3 |
攝像頭 | 集成130萬像素攝像頭 |
音頻系統 | 內置音效芯片 |
揚聲器 | 內置揚聲器 |
麥克風 | 內置麥克風 |
無線網卡 | 支持802.11b/g/n無線協議 |
有線網卡 | 1000Mbps以太網卡 |
藍牙 | 支持,藍牙4.0模塊 |
外殼材質 | 鎂鋁合金 |
外殼描述 | 月光銀 |
華碩 X401EI235A(2GB/320GB) | |
操作系統 | DOS |
CPU型號 | Intel 酷睿i3 2350M |
內存容量 | 2GB |
硬盤容量 | 320GB |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
顯卡芯片 | Intel GMA HD 3000 |
無線網卡 | 支持802.11b/g/n無線協議 |
有線網卡 | 1000Mbps以太網卡 |
藍牙 | 支持藍牙功能 |
東芝 M800-T01W(雪晶白) | |
操作系統 | Windows 7 Home Basic(家庭普通版) |
CPU系列 | 英特爾 酷睿i5 2代系列(Sandy Bridge) |
CPU型號 | Intel 酷睿i5 2450M |
CPU主頻 | 2.5GHz |
最高睿頻 | 3100MHz |
內存容量 | 2GB |
內存類型 | DDR3 1333MHz |
插槽數量 | 2xSO-DIMM |
最大內存容量 | 16GB |
硬盤容量 | 750GB |
硬盤描述 | 5400轉,SATA |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
顯卡類型 | 獨立顯卡 |
顯卡芯片 | AMD Radeon HD 7670M |
顯存容量 | 1GB |
顯存類型 | DDR3 |
外殼材質 | 復合材質 |
外殼描述 | 雪晶白 |
索尼 CA46EC | |
操作系統 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
CPU型號 | Intel 酷睿i3 2370M |
內存容量 | 2GB |
硬盤容量 | 500GB |
硬盤描述 | 5400轉,SATA |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
顯卡芯片 | AMD Radeon HD 6630M |
顯存容量 | 1GB |
筆記本重量 | 2450g |
三星 Q470-JS01 | |
操作系統 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
CPU系列 | 英特爾 酷睿i3 2代系列(Sandy Bridge) |
CPU型號 | Intel 酷睿i3 2350M |
CPU主頻 | 2.3GHz |
內存容量 | 4GB |
內存類型 | DDR3 1333MHz |
插槽數量 | 2xSO-DIMM |
最大內存容量 | 16GB |
硬盤容量 | 500GB |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
顯卡類型 | 雙顯卡(獨立+集成) |
顯卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 630M+Intel GMA HD 3000 |
顯存容量 | 2GB |
顯存類型 | DDR3 |
數據接口 | 2×USB2.0+2×USB3.0 |
外殼描述 | 白色 |
新聞熱點
疑難解答