標志 | 目的 | 舉例 |
---|---|---|
+ | 打印數字前的符號 | +3333.33 |
space | 在正數之前加空格 | | 3333.33| |
0 | 在數字前補0 | 003333.33 |
- | 左對齊 | |3333.33 | |
( | 負數括在括號內 | (3333.33) |
, | 添加分組分隔符 | 3,333.33 |
# (forf) | 包含小數點 | 3,333. |
# (forxoro) | 添加前綴 0x 或 0 | 0xcafe |
^ | 轉化為大寫 | 0XCAFE |
$ | 指定格式化參數索引,如%1$d,%1$d表示以十進制和十六進制打印第一個參數 | 159 9F |
< | 格式化前面參數,如%d%<x表示以十進制和十六進制打印同一個參數 | 159 9F |
轉換符 | 類型 | 舉例 |
---|---|---|
C | 完整日期和時間 | Mon Feb 09 18:05:19 PST 2004 |
F | ISO 8601 日期 | 2004-02-09 |
D | 美國時間格式 (mm/dd/year) | 02/09/2004 |
T | 24小時時間 | 18:05:19 |
r | 12小時時間 | 06:05:19 pm |
R | 24小時無秒時間 | 18:05 |
Y | 四位年 | 2004 |
y | 年的后兩位 | 04 |
C | 年的前兩位 | 20 |
B | 月的完整拼寫 | February |
b orh | 月的縮寫 | Feb |
m | 兩位月(前補0) | 02 |
d | 兩位日(前補0) | 09 |
e | 日期(前不補0) | 9 |
A | 完整星期幾 | Monday |
a | 星期幾的縮寫 | Mon |
j | 這一年的第多少天,三位補0 | 069 |
H | 24小時制小時,兩位補0 | 18 |
k | 24小時制小時,兩位不補0 | 18 |
I | 12小時制小時,兩位補0 | 06 |
l | 12小時制小時,兩位不補0 | 6 |
M | 分鐘,兩位補0 | 05 |
S | 秒,兩位補0 | 19 |
L | 毫秒,三位補0 | 047 |
N | 毫微秒,九位補0 | 047000000 |
P | 上下午大寫 | PM |
p | 上下午小寫 | pm |
z | RFC 822 numeric offset from GMT | -0800 |
Z | 時區 | PST |
s | 1970-01-01 00:00:00起秒數 | 1078884319 |
E | 1970-01-01 00:00:00起毫秒數 | 1078884319047 |
新聞熱點
疑難解答