日前,北京市光纖寬帶普及提速工程試點正式啟動,全市400個小區進入首批光纖工程寬帶提速試點名單,這400個小區幾乎遍布全市各區縣,共計52萬戶用戶。
用戶升級到20M光纖后,http下載極速可以達到每秒2.5-3.0M。也就是說,下載一部2G的高清電影,只需要不到20分鐘。
根據寬帶提速計劃,到今年年底,全市范圍將實現20M寬帶全覆蓋,新增光纖到戶覆蓋家庭超過100萬戶,新增光纖寬帶接入互聯網家庭80萬戶。提升本市固定寬帶用戶的接入速率,超過25%的固定寬帶家庭用戶網速超過10M及以上。
光纖全覆蓋的標準是什么?
可能很多人都有一個共同的疑問,那就是光纖全覆蓋的標準是什么?
北京居民曹女士問道,我們小區目前有聯通和寬帶通兩家寬帶接入商,聯通依然是銅纜,寬帶通有光纖寬帶產品可供選擇。我家用的是聯通的2M包月寬帶,目前名義上提速到10M,實際速率只能達到2M。
今年年初,北京聯通在對寬帶進行提速時曾在用戶的電腦上推送相關信息,用戶可通過客戶端簽協議,統一進行光纖改造。我2月份就簽了,一直沒動靜。后來聽說“全覆蓋”,不知道何時覆蓋到我家。
我想問一下,“光纖全覆蓋”是指所有寬帶用戶都進行光纖改造,還是光纖覆蓋到所有小區?如果按光纖覆蓋到所有小區來理解,那么我們小區已經有寬帶通了,是不是就算覆蓋到了,就算達標?要真是這樣的話,甭說年底,怕是明年也用不上光纖,我又何必花10M的錢享受2M的帶寬呢?
運營商回應:“光纖覆蓋不是光纖到戶”
北京聯通相關負責人回應說,光纖全覆蓋不等于光纖到戶。光纖全覆蓋是指運營商的基礎能力達到,把光纜鋪設到每一個小區的地下,使光纜資源具備。這部分歸我們掌控,今年能完成。
但光纖到戶則不會很快,因為從樓下到樓上的施工則要跟物業和用戶溝通,這需要一個過程,牽扯到很多因素。物業可能不讓進去,對運營商收取進場費,用戶也有可能不讓施工。
我們提供給小區的帶寬會隨著用戶增加而增加,每個用戶都是獨享的。雖然是10M、20M的光纖產品,速率很高,但在上網高峰期還是會出現擁堵情況。因為高峰期整個北京市的出口壓力增加。大運營商的寬帶也會出現這樣的情況。
物業是光纖到戶的關鍵問題。所以才有7月份發布的首批小區試點名單,明確說了物業不得阻止光纖到戶,不得收取進場費。
光纖到每家每戶過程會很漫長,不會很快。
北京400小區免費光纖入戶名單
方莊本地名單:
序號 | 小區名稱 | 地址 | 物業管理名稱 | 上級主管部門名稱 | 戶數 |
1 | 紫芳園 | 豐臺區紫芳園一、二、六區 | 大方物業 | 方莊物業 | 1000 |
2 | 芳古園二區 | 豐臺區芳古園二區 | 金舟物業 | 方莊物業 | 1000 |
3 | 時代芳群 | 豐臺區芳群園二區 | 時代芳群物業部 | 方莊物業 | 500 |
4 | 戀曲70 | 豐臺區成壽寺于家墳14號 | 北京浩鵬房地產開發有限公司 | 無 | 280 |
5 | 西羅園南里小區 | 豐臺區南三環中路西羅園南里1-22號樓 | 產權單位宿舍無物業 | 產權單位宿舍無物業 | 800 |
6 | 建邦華府 | 豐臺區賈家花園3號院 | 建邦華府物業 | 建邦華府物業 | 1200 |
7 | 中海城 | 豐臺區成壽寺路136號院 | 北京中海物業管理有限公司中海風情苑分公司 | 北京中海物業管理有限公司中海風情苑分公司 | 1800 |
豐臺地區的總名單:
序號 | 小區名稱 | 地址 | 物業管理名稱 | 上級主管部門名稱 | 戶數 |
1 | 京投陽光花園 | 豐臺區西大紅門路26號京投陽光花園 | 北京招商局管理有限公司 | 無 | 1200 |
2 | 草橋東路12號樓 | 豐臺區草橋東路12號樓 | 北京筑宇物業管理公司(受草橋實業公司影響) | 北京泰益德置業集團 | 300 |
3 | 草橋東路14號樓 | 豐臺區草橋東路14號樓 | 北京筑宇物業管理公司(受草橋實業公司影響) | 北京泰益德置業集團 | 300 |
4 | 草橋東路16號樓 | 豐臺區草橋東路16號樓 | 北京筑宇物業管理公司(受草橋實業公司影響) | 北京泰益德置業集團 | 300 |
5 | 草橋東路18號院 | 豐臺區草橋東路18號院 | 北京筑宇物業管理公司(受草橋實業公司影響) | 北京泰益德置業集團 | 200 |
6 | 草橋東路20號院 | 豐臺區草橋東路20號院 | 北京筑宇物業管理公司(受草橋實業公司影響) | 北京泰益德置業集團 | 800 |
7 | 草橋欣園二區 | 豐臺區草橋欣園二區 | 新實特物業 | 草橋實業公司 | 2500 |
8 | 草橋欣園三區 | 豐臺區草橋欣園三區 | 新實特物業 | 草橋實業公司 | 3000 |
9 | 草橋欣園四區 | 豐臺區草橋欣園四區 | 新實特物業 | 草橋實業公司 | 2000 |
10 | 草橋欣園一區 | 豐臺區草橋欣園一區 | 新實特物業 | 草橋實業公司 | 1800 |
11 | 宣祥家園 | 豐臺區東木樨園 | 宣祥家園 | 北京茂屋房地產開發有限公司 | 700 |
12 | 體委宿舍 | 豐臺區光彩北路8號院 | 體育局物業 | 北京市體育局 | 160 |
13 | 市政府宿舍 | 豐臺區光彩北路8號院 | 體育局物業 | 北京市體育局 | 160 |
14 | 首科花園 | 豐臺區華源1里1號 | 首科萬業物業 | 首科萬業物業 | 2500 |
15 | 市政府宿舍 | 豐臺區賈家花園15號院 | 正華天泰物業 | 正華合作社 | 160 |
16 | 賈家花園市政府宿舍 | 豐臺區賈家花園15號院 | 北京正華天泰物業公司 | 正華合作社 | 1500 |
17 | 戀日家園 | 豐臺區戀日家園 | 新實特物業 | 草橋實業公司 | 1200 |
18 | 蓮香園 | 豐臺區六里橋北里16號 | 蓮香園物業 | 華北電力管理局 | 1200 |
19 | 蓮怡園二區 | 豐臺區馬官營南路蓮花西里 | 盛世運興物業 | 盛世運興物業 | 1000 |
20 | 郵政宿舍 | 豐臺區南頂村33-46號樓 | 郵政物業 | 北京郵政 | 800 |
21 | 怡?;▓@ | 豐臺區南四環西路129號(科學城東側) | 北京怡海達豐物業有限公司 | 北京怡海房地產有限公司 | 6800 |
22 | 城南嘉園二期益明園 | 豐臺區南四環中路城南嘉園二期 | 盛世開元物業 | 龍騰房地產公司 | 880 |
23 | 青塔春園、芳園、錦園、蔚園、秀園 | 豐臺區青塔大成路 | 豐臺房管一公司 | 豐臺房管一公司 | 8200 |
24 | 大成時代小區 | 豐臺區青塔大成路1號 | 金隅大成時代管理中心 | 金隅集團 | 4200 |
25 | 正陽(區委宿舍) | 豐臺區區委宿舍北大地2里 | 豐臺房管所 | 豐臺區委 | 120 |
26 | 石榴園北里 | 豐臺區石榴園北里 | 石榴園北里小區 | 首開集團 | 6000 |
27 | 富豐小區 | 豐臺區文體路2號 | 北京科學城物業有限公司 | 豐臺區政府 | 800 |
28 | 西局(益豐苑小區) | 豐臺區西三環南路益豐苑小區 | 首佳物業 | 北京市發改委 | 1600 |
29 | 洋北社區 | 豐臺區洋橋北里小區 | 洋北房管所 | 豐臺房管所 | 3874 |
30 | 璽萌公館 | 豐臺區玉泉營環島東南側 | 宜澤龍物業 | 璽萌置業公司 | 850 |
31 | 夏季星空 | 豐臺區鎮國寺北街6號院 | 宜澤龍物業 | 璽萌置業公司 | 1629 |
32 | 望園(中建一局宿舍) | 豐臺區中建一局宿舍 | 中建一局宿舍居委會 | 中建一局 | 400 |
33 | 珠江駿景小區 | 豐臺區珠江駿景南區、中區、北區 | 珠江駿景物業 | 北京珠江房地產開發有限公司 | 3900 |
34 | 裕園居 | 豐臺區南頂路33號裕隆園 | 裕隆園物業管理有限公司 | 無 | 214 |
35 | 億城天筑 | 豐臺區花鄉橋南樊羊路69號 | 北京億城物業管理有限公司 | 無 | 405 |
36 | 六里橋新村二期 | 豐臺區六里橋新村馬官營十字路口向西50米 | 北京泰深投資管理有限公司 | 無 | 450 |
37 | 海航萬泉寺住宅小區 | 豐臺區西二環菜戶營橋西萬泉寺北路16號院 | 北京城建燕遠物業管理有限公司 | 無 | 484 |
38 | 中糧假日風景小區 | 豐臺區小屯路108號 | 北京萬科物業服務有限公司 | 無 | 3292 |
39 | 洋橋北里小區 | 豐臺區馬家堡路25-1 | 北京市豐臺區房屋經營管理服務中心西羅園分中心 | 無 | 2102 |
40 | 華富麗苑 | 豐臺區小屯路兆豐園3區1號樓 | 北京玉泉物業服務有限公司 | 無 | 728 |
41 | 京品小區 | 豐臺區西羅園南里47-49號樓 | 金鵬順發物業 | 金鵬順發物業 | 460 |
42 | 海戶西里社區 | 豐臺區南三環中路海戶西里1-36號樓 | 產權單位宿舍無物業 | 產權單位宿舍無物業 | 1500 |
43 | 華遠小區 | 豐臺區華遠小區1-38號樓 | 華遠物業 | 華遠物業 | 1600 |
44 | 建欣苑 | 豐臺區建欣苑小區一至六里 | 建苑居物業 | 建苑居物業 | 3500 |
45 | 富萊茵花園 | 豐臺區沙子口76號院 | 富萊茵物業 | 富萊茵物業 | 1600 |
46 | 新奧洋房 | 豐臺區安樂林路82號院 | 景西東區物業 | 景西東區物業 | 1500 |
47 | 天天家園 | 豐臺區安樂林路56號院 | 天天家園物業 | 天天家園物業 | 1200 |
48 | 彩虹城小區 | 豐臺區光彩路66號院 | 彩虹園物業 | 彩虹園物業 | 5000 |
49 | 東木樨園小區 | 豐臺區東木樨園1-36號樓 | 東木樨園物業 | 東木樨園物業 | 1200 |
50 | 紫芳園 | 豐臺區紫芳園一、二、六區 | 大方物業 | 方莊物業 | 1000 |
51 | 芳古園二區 | 豐臺區芳古園二區 | 金舟物業 | 方莊物業 | 1000 |
52 | 時代芳群 | 豐臺區芳群園二區 | 時代芳群物業部 | 方莊物業 | 500 |
53 | 戀曲70 | 豐臺區成壽寺于家墳14號 | 北京浩鵬房地產開發有限公司 | 無 | 280 |
54 | 西羅園南里小區 | 豐臺區南三環中路西羅園南里1-22號樓 | 產權單位宿舍無物業 | 產權單位宿舍無物業 | 800 |
55 | 建邦華府 | 豐臺區賈家花園3號院 | 建邦華府物業 | 建邦華府物業 | 1200 |
56 | 中海城 | 豐臺區成壽寺路136號院 | 北京中海物業管理有限公司中海風情苑分公司 | 北京中海物業管理有限公司中海風情苑分公司 | 1800 |
相關鏈接
20m光纖上傳速度比FTTB銅軸寬帶還慢?
有用戶反映,辦理電信手機套餐后升級至“光網城市”20m光纖網絡,沒想到在始終中發現在發email微博等需要上傳的網絡應用中明顯慢于之前的FTTB銅軸寬帶。
按理說,正常情況下,20m光纖寬帶要比FTTB同軸寬帶要快才對。這究竟是怎么回事呢?
。。。
新聞熱點
疑難解答