OPPOR9s和華為P9對比評測:
華為P9介紹:
華為P9硬件配置參數,如下所示:
華為P9配置參數 | ||
對比型號 | 華為P9標準版 | 華為P9高配版 |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 | |
屏幕分辨率 | 1920 x 1080分辨率(Super AMOLED) | |
CPU型號 | 華為麒麟955 64位八核 | |
運行內存 | 3GB | 4GB |
機身存儲 | 32GB(支持128GB擴展) | 64GB(支持128GB擴展) |
拍照規格 | 前置800萬+后置1200萬雙攝像頭 | |
電池容量 | 3000mAh(支持快充) | |
系統版本 | EMUI 4.1(基于Android OS 6.0) | |
網絡制式 | 全網通雙卡雙待(Nano+Nano/TF) | |
機身尺寸 | 153.6x75.5x8.2mm (163g) | |
機身顏色 | 金色,銀色,灰色 | |
特色功能 | 精湛金屬機身、雙攝像頭、指紋識別 | |
參考價格 | 599歐元(約4415元) | 549歐元(約4784元) |
華為P9在細節方面相比于之前的產品還是有了不少的改變,比如材質質感以及整體工藝,從視覺效果到觸摸手感,華為P9顯得十分高檔。屏幕方面,華為P9搭載了一塊5.2英寸19201080像素分辨率的TFT顯示屏,像素密度達到了424ppi。
硬件配置方面
華為P9正面采用5.2英寸2.5D弧面屏,分辨率為19201080像素的FHD級別,顯示效果不錯。核心方面內置海思Kirin 955八核處理器,以及3GB/4GB RAM+32GB/64GB ROM的內存組合;
系統方面
華為P9搭載基于Android6.0內核的EMUI 4.1系統;
續航功能
華為P9內置3000mAh的電池,支持快充技術;
拍照功能
華為P9機身背部設有1200萬像素萊卡雙攝像頭,雙索尼IMX286傳感器,一顆負責RGB,一顆負責單色雙感應器,像素達到1.25μm及其對應的前置鏡頭達800萬像素。
網絡制式
華為P9擁有運營商定制版和全網通版,支持雙卡雙待。
oppo r9s介紹:
OPPO R9s硬件規格詳情如下,感興趣的小伙伴不妨簡單了解一下。
OPPO R9s基本參數 | 2799元 | ||
上市時間 | 2016年10月 | CPU型號 | 高通曉龍625 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 運行內存 | 4GB |
屏幕分辨率 | 19201080像素 | 存儲容量 | 64GB |
操作系統 | ColorOS 3.0 | 后攝像頭 | 1600萬像素 |
網絡支持 | 全網通 | 前攝像頭 | 1600萬像素 |
OPPO R9s手機 詳細參數 | |||
運營商與網絡 | |||
運營商支持 | 全網通3.0 | ||
網絡模式 | 雙卡雙待 | ||
SIM卡類型 | Nano-SIM卡 | ||
機身信息 | |||
手機顏色 | 金色、玫瑰金、黑色 | ||
手機尺寸 | 153x74.3x6.58mm | ||
手機重量 | 145g(金屬機身) | ||
電池類型 | 3010mAh(不可拆卸) | ||
屏幕類型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
屏分辨率 | 19201080像素 | ||
像素密度 | 401PPI | ||
系統與硬件 | |||
操作系統 | ColorOS 3.0(基于安卓6.0) | ||
CPU型號 | 2.0Ghz高通驍龍625(八核) | ||
運行內存 | 4GB | ||
機身存儲 | 64GB(最大支持128GB存儲) | ||
攝像頭功能 | |||
前置攝像頭 | 1600萬像素 | ||
后置攝像頭 | 1600萬像素 (雙核對焦) | ||
其他參數 | |||
擴展功能 | 藍牙4.1、GPS導航、指紋識別、WLAN熱點、Type-C接口 | ||
包裝清單 | 主機 x1、數據線x1、充電器x1、卡針x1、保修卡x1 | ||
【保修服務】全國聯保,享受三包服務,主機1年,電池6個月,充電器1年,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務! |
據悉,OPPO R9s只有一個版本,售價2799元。
作為R9的升級版,OPPO R9s在自拍方面更進一步,主打與索尼聯合研發的IMX398傳感器,前后置1600萬像素鏡頭,擁有F/1.7超大光圈,具備雙核對焦技術。
新聞熱點
疑難解答
圖片精選