華為G9 plus和vivo x9詳細區別對比評測
vivo x9介紹:
vivo X9硬件配置參數,詳情如下所示,參數黨必看:
vivo X9參數配置 | |
---|---|
屏幕規格 | 5.5英寸1920x1080像素(Super AMOLED) |
CPU型號 | 高通驍龍625(64位八核) |
RAM內存 | 6GB |
ROM存儲 | 64GB/128GB |
相機規格 | 前置2000萬像素+800萬像素雙攝像頭,后置1600萬像素攝像頭 |
電池容量 | 3050mAh(支持雙引擎閃充) |
網絡制式 | 全網通3.0(支持雙卡雙待與Volte) |
操作系統 | Futouch OS 3.0(基于Android 6.0) |
機身尺寸 | 152.6x74x6.99mm(154g) |
機身顏色 | 金色,玫瑰金 |
參考價格 | 2798元/2998元 |
手機特色 | 雙攝柔光自拍、金屬機身、指紋識別、康寧5代玻璃 |
相關推薦 |
外觀方面
vivo官方微博也已經給出了海報:流線機身、U形天線、采用了1.59mm極窄邊框、第五代康寧大猩猩玻璃保護,正面橢圓形Home鍵,顯然會支持指紋識別。從官方發出的海報看到,vivo X9并沒有像之前傳言的采用后雙攝,當然X9 Plus還是有可能的,畢竟機身比較大。
硬件配置方面:
據悉,vivo X9聚會采用5.5英寸1080P全高清屏,vivo x9搭載高通驍龍653處理器,4GB內存。
網絡方面:
vivo x9和x9 plus支持全網通、雙卡雙待和VoLte高清語音通話。
特色功能
vivo x9和x9 plus依舊支持指紋識別、支持雙引擎閃充技術、支持Hi-Fi音樂。
拍照方面:
vivo x9和x9 plus前置2000W+800W像素柔光雙攝。
華為G9 Plus介紹:
先來看看華為G9 Plus配置參數,詳情如下:
華為G9 Plus 基本參數 | 2399元 | ||
上市時間 | 2016年8月 | CPU型號 | 高通MSM8953 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 運行內存 | 3GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存儲容量 | 32GB |
操作系統 | EMUI 4.1 | 后攝像頭 | 1600萬像素 |
網絡支持 | 移動版/聯通版 | 前攝像頭 | 800萬像素 |
華為G9 Plus手機 詳細參數 | |||
運營商與網絡 | |||
運營商支持 | 移動4G版/聯通4G版 | ||
網絡模式 | 雙卡雙待 | ||
SIM卡類型 | Nano-SIM卡 | ||
機身信息 | |||
手機顏色 | 金色、銀色 | ||
手機尺寸 | 151.8x75.7x7.3mm | ||
手機重量 | 160g(金屬機身) | ||
電池類型 | 3340mAh(不可拆卸) | ||
屏幕類型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 401PPI | ||
系統與硬件 | |||
操作系統 | EMUI 4.1(基于安卓6.0) | ||
CPU型號 | 2.0Ghz高通驍龍625(八核) | ||
運行內存 | 3GB | ||
機身存儲 | 32GB(最大支持128GB存儲) | ||
攝像頭功能 | |||
前置攝像頭 | 800萬像素 | ||
后置攝像頭 | 1600萬像素 (光學防抖+PDAF相位對焦) | ||
其他參數 | |||
擴展功能 | 藍牙4.1、GPS導航、指紋識別、WLAN熱點、Type-C接口 | ||
包裝清單 | 主機 x1、數據線x1、充電器x1、卡針x1、保修卡x1 | ||
【保修服務】全國聯保,享受三包服務,主機1年,電池6個月,充電器1年,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務! |
外觀方面
華為G9 Plus外觀為經典雙弧面設計,全金屬機身,有鉑雅金和月光銀兩種顏色,采用5.5英寸1080P顯示屏,屏占比77.9%。
硬件配置方面
華為G9 Plus采用了高通驍龍625八核處理器,輔以3GB運行內存,存儲方面32GB機身存儲+最大128GB擴展卡;
系統方面
華為G9 Plus運行基于Android 6.0的EMUI 4.1操作系統;
拍照方面
華為G9 Plus攝像頭配備的是800萬前置、1600萬后置的組合,前置自拍還擁有美顏3.0、實時美妝2.0功能的調校;
續航方面
華為G9 Plus擁有電池3340mAh;
其他方面
華為G9 Plus也擁有指紋識別模塊。
新聞熱點
疑難解答