三星C9PRo與oppor9s對比評測:
oppo r9s介紹:
OPPO R9s硬件規格詳情如下,感興趣的小伙伴不妨簡單了解一下。
OPPO R9s基本參數 | 2799元 | ||
上市時間 | 2016年10月 | CPU型號 | 高通曉龍625 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 運行內存 | 4GB |
屏幕分辨率 | 19201080像素 | 存儲容量 | 64GB |
操作系統 | ColorOS 3.0 | 后攝像頭 | 1600萬像素 |
網絡支持 | 全網通 | 前攝像頭 | 1600萬像素 |
OPPO R9s手機 詳細參數 | |||
運營商與網絡 | |||
運營商支持 | 全網通3.0 | ||
網絡模式 | 雙卡雙待 | ||
SIM卡類型 | Nano-SIM卡 | ||
機身信息 | |||
手機顏色 | 金色、玫瑰金、黑色 | ||
手機尺寸 | 153x74.3x6.58mm | ||
手機重量 | 145g(金屬機身) | ||
電池類型 | 3010mAh(不可拆卸) | ||
屏幕類型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
屏分辨率 | 19201080像素 | ||
像素密度 | 401PPI | ||
系統與硬件 | |||
操作系統 | ColorOS 3.0(基于安卓6.0) | ||
CPU型號 | 2.0Ghz高通驍龍625(八核) | ||
運行內存 | 4GB | ||
機身存儲 | 64GB(最大支持128GB存儲) | ||
攝像頭功能 | |||
前置攝像頭 | 1600萬像素 | ||
后置攝像頭 | 1600萬像素 (雙核對焦) | ||
其他參數 | |||
擴展功能 | 藍牙4.1、GPS導航、指紋識別、WLAN熱點、Type-C接口 | ||
包裝清單 | 主機 x1、數據線x1、充電器x1、卡針x1、保修卡x1 | ||
【保修服務】全國聯保,享受三包服務,主機1年,電池6個月,充電器1年,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務! |
據悉,OPPO R9s只有一個版本,售價2799元。
作為R9的升級版,OPPO R9s在自拍方面更進一步,主打與索尼聯合研發的IMX398傳感器,前后置1600萬像素鏡頭,擁有F/1.7超大光圈,具備雙核對焦技術。
三星C9Pro介紹:
作為一款面向年輕群體搭載的產品,三星C9 Pro采用獨特的微縫天線設計,首發搭載高通驍龍653八核處理器,并配備6GB大內存,針對微信、K歌、自拍等方面還進行了針對性的系統優化,售價3199元,以下是詳細的參數。
三星C9 Pro配參數 | |
---|---|
屏幕規格 | 6英寸1920x1080像素(Super AMOLED屏) |
CPU型號 | 高通驍龍653(64位八核) |
RAM內存 | 6GB |
ROM存儲 | 64GB(最大支持256GB存儲擴展) |
相機規格 | 前置1600萬+后置1600萬像素 |
電池容量 | 4000mAh(支持QC3.0快充) |
網絡制式 | 全網通3.0(支持雙卡雙待與Volte) |
操作系統 | Android 6.0 |
機身尺寸 | 162.9x80.7x6.9mm(189g) |
機身顏色 | 楓葉金、玫瑰金 |
參考價格 | 3199元 |
手機特色 | 金屬機身、指紋識別 |
從配置來看,這款三星C9 Pro配置還是非常不錯的,首發驍龍653中高端八核處理器,6GB超大內存,高像前后素雙攝像頭、全新微縫天線設計、4000mAh大容量電池等等,整體硬件配置堪比安卓旗艦機,而售價3199元,價格也不算貴。
值得一提的是,三星C9 Pro將于雙11日正式開售,也就是今天起,大家可以前往三星商城、京東/天貓等平臺購買。
新聞熱點
疑難解答