魅族MX6介紹:
魅族MX6配置參數,參數黨必看:
魅族MX6基本參數 | 1999元/2099元 | ||
發布時間 | 2016年7月30日 | CPU型號 | 聯發科X20 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 運行內存 | 4GB |
屏幕分辨率 | 19201080像素 | 存儲容量 | 32GB/64GB |
操作系統 | Flyme 5.5 | 后攝像頭 | 1200萬像素 |
網絡支持 | 全網通 | 前攝像頭 | 500萬像素 |
魅族MX6詳細參數 | |||
運營商與網絡 | |||
運營商支持 | 全網通版 | ||
網絡模式 | 雙卡雙待 | ||
SIM卡類型 | Nano SIM卡 (SIM卡大卡和小卡的區別對比) | ||
機身信息 | |||
手機顏色 | 銀色、灰色、金色、玫瑰金色 | ||
手機尺寸 | 153.6x75.2x7.25mm | ||
手機重量 | 155g(金屬材質) | ||
電池類型 | 3060mAh(快速充電) | ||
屏幕類型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸Full Incell(2.5D弧面玻璃) | ||
屏分辨率 | 19201080像素 | ||
像素密度 | 403ppi | ||
系統硬件 | |||
操作系統 | Flyme 5.5(基于Android OS 6.0) | ||
CPU型號 | 聯發科MT6797(64位八核) | ||
運行內存 | 4GB | ||
機身存儲 | 32GB/64GB | ||
攝像頭功能 | |||
前置攝像頭 | 500萬像素 | ||
后置攝像頭 | 1200萬像素 | ||
其他參數 | |||
特色功能 | 指紋識別、Type-C接口、快充技術 | ||
包裝清單 | 主機x1 數據線x1 充電器x1 耳機x1 保修卡x1 取卡針x1 | ||
【保修服務】全國聯保,享受三包服務,主機1年,電池6個月,充電器1年,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務! |
外觀方面
魅族MX6采用了與PRO 6相同的外觀設計,但在背殼天線的弧度有所調整,厚度僅7.25mm。
硬件配置方面
魅族MX6采用5.5英寸1080P分辨率屏幕,使用了TDDI技術觸摸技術,最大亮度可以達到500nit,并加入了護眼模式。MX6搭載聯發科Helio X20處理器,內置4GB運行內存和32GB ROM。
系統方面
魅族MX6運行Flyme 5.2.2系統,另外在海外還會有Ubuntu系統版本。
拍照功能
魅族MX6搭載前置500萬像素和后置1200萬像素的攝像頭。
續航與快充
魅族MX6搭載了3060mA大電池,實際續航表現媲美 PRO5,能夠滿足一整天的使用。,MX6標配12V 2A的快充,實測功率損耗極低,完全充完僅需75分鐘。
其他方面
MX6同樣搭載了mTouch,并且增加了微信支付功能。
小米5S Plus介紹:
小米5s Plus配置參數詳細介紹,參數黨必看:
小米5s Plus基本配置參數 | ||
---|---|---|
對比機型 | 小米5s Plus標準版 | 小米5s Plus高配版 |
屏幕規格 | 5.7英寸1920x1080像素 | |
CPU型號 | 高通驍龍821(64位 2.35GHz四核) | |
RAM內存 | 4GB | 6GB |
ROM存儲 | 64GB | 128GB |
相機規格 | 前置400萬 + 后置雙1300萬像素 | |
電池容量 | 3800mAh(支持QC3.0快充) | |
網絡制式 | 全網通3.0(支持雙卡雙待與Volte) | |
操作系統 | MIUI 8(基于Android 6.0) | |
機身尺寸 | 154.6x77.7x7.95mm(168g) | |
機身顏色 | 金色,深空灰,拉絲銀白,玫瑰金 | |
特色功能 | 超聲波指紋識別、雙攝像頭、金屬機身、NFC | |
參考價格 | 2299元 | 2599元 |
外觀方面
小米5S Plus絕對不是小米5S的放大版,其換上5.7寸2K屏(體積與iphone 7 Plus相當,但屏幕更大。),機身背部為金屬材質,后置指紋識別設計,依然是按壓式,最大的亮點是提供了雙攝像頭(沒有凸起)。
硬件配置
小米5S Plus搭載的是驍龍821處理器(安兔兔跑分164119分),有4GB/6GB內存可選,提供雙1300萬像素攝像頭,一個傳感器是黑白,而另外一個是彩色,兩個鏡頭可以單獨使用,也可以同時工作。
小米5S Plus彩色+黑白的傳感器組合好處在于,彩色傳感器能捕捉色彩信息,讓照片細節更豐富,噪點更少,而黑白傳感器,拍出更高品質的黑白照片。
售價方面
小米5S Plus 4+64GB版本為2299元,而6G+128GB的是2599元。
新聞熱點
疑難解答