樂PRo3和樂2 Pro哪個好
要了解樂Pro3和樂2 Pro區別并非難事難,我們知道這兩款機型都采用了全金屬金屬、5.5英寸1080P屏幕、采用樂鏡指紋、主打性價比。其實在外觀方面還是存在細微差距的。下面我們先來看看樂Pro3和樂2 Pro參數對比,就很簡單的看出這兩款機型之間的區別。
樂Pro3和樂2 Pro參數對比 | ||
對比型號 | 樂2 | 樂2 Pro |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080分辨率 | 1920x1080分辨率 |
CPU型號 | 高通驍龍821 | 聯發科Helio X25/X20 |
運行內存 | 4GB/6GB | 4GB |
機身存儲 | 32GB/64GB | 32GB |
拍照規格 | 前800萬 + 后1600萬像素 | 前800萬 + 后雙2100萬像素 |
電池容量 | 5070mAh(支持樂閃沖) | 3000mAh(支持樂閃沖) |
系統版本 | EUI 5.8(基于Android OS 6.0) | EUI 5.6(基于Android OS 6.0 |
網絡制式 | 全網通版 | 全網通版 |
機身尺寸 | 151.4x73.9x7.5mm(175g) | 151.1*74.2*7.5mm(153g) |
機身顏色 | 金色、銀色、灰色、魅麗金 | 金色、銀色、灰色 |
特色功能 | 指紋識別、快速充電、Type-音頻接口、數據線接口 | 指紋識別、快速充電、Type-音頻接口、數據線接口 |
參考價格 | 4GB版:1799元 6GB版:1999元 | X20版:1399元 X25版:1499元 |
樂Pro值得買嗎?樂Pro深度評測 |
從參數對比來看,樂Pro3和樂2 Pro在屏幕、內存、前置攝像頭、系統、配色、特色功能等方面存在一相同性,而在處理器、電池容量和主攝像頭方面存在較大差異。
也就是說,樂Pro3和樂2 Pro和樂2 Pro外觀基本上是一樣的,擁有一樣的機身尺寸、相同的機身屏幕、相同的屏幕分辨率。最大的不同在于性能、續航拍照方面,下面簡單的對比看看。
一、性能方面
性能方面,樂2 Pro有兩個版本,分別為Helio X20和X25,兩款SoC都是十核64位處理器,X20版本主頻2.3GHz,X25版本主頻2.5GHz。兩個版本存儲均為4GB+32GB。同時,樂2 Pro還支持雙卡雙待雙盲插和全網通。
聯發科Helio X25是由聯發科推出的三叢集架構,十核心的20nm工藝制程的單片機處理器芯片。集成了兩顆2.5GHz Cortex-A72、四顆2.0GHz Cortex-A53、四顆1.4GHz Cortex-A53核心,同時整合了Mali-T880 MP4 800MHz GPU。
樂2 Pro跑分
安兔兔評測,樂2 Pro跑出了9萬多的成績,與高通驍龍820還有所差距,但是考慮到樂2 Pro的售價,同價位已然處于第一梯隊。
而樂Pro3也有兩個版本,分別為4GB+32GB和6GB+64GB版本,但搭載了相同的高通驍龍821處理器,其主頻大小是2.35GHz。同時,樂Pro3也支持雙卡雙待雙盲插和全網通。
高通驍龍821是由高通最新推出的旗艦芯片,是之前的曉龍820的升級版,驍龍821仍然采用高通自研架構Kryo,兩顆大核主頻由之前的2.2GHz提升為至2.4GHz,兩顆小核主頻由1.6GHz提升至2.0GHz,同時整合了adreno 530 GPU。
樂Pro3跑分
安兔兔評測,樂Pro3跑出了接近16萬分的成績,與聯發科X20/X25拉開明顯差距。同時考慮到樂Pro3的售價,同價位已然處于第一梯隊。
二、價格方面
樂Pro3擁有2個版本,售價分別是1799元和1999元,而樂2 Pro售價分別是1399元和1499元,比樂2 Pro貴了400-600元。
編后語:
樂Pro3和樂2 Pro對比來看,這兩款手機最主要的硬件上的區別,其中樂Pro3擁有更強悍的性能和更出色的拍照體驗,而樂2 Pro在這兩個方面相比樂Pro3差那么一點,但對于用戶來說, 無論買到哪個版本,都不會虧,這兩款機型均具備非常高的性價比,都值得入手。
參數詳情
最后通過下面顯示的詳細參數,我們可以對樂2和樂2 Pro各個細節方面有全面了解,喜歡這款機型的朋友,不妨初步了解一下。
樂Pro3 基本參數 | 1799元起 | ||
上市時間 | 2016年9月 | CPU型號 | 高通驍龍820 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 運行內存 | 4GB/6GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存儲容量 | 32GB/64GB/128GB |
操作系統 | EUI5.8 | 后攝像頭 | 1600萬像素 |
網絡支持 | 全網通 | 前攝像頭 | 800萬像素 |
樂Pro3詳細參數 | |||
運營商與網絡 | |||
運營商支持 | 全網通版 | ||
網絡模式 | 雙卡雙待 | ||
SIM卡類型 | 雙NanoSIM卡 | ||
機身信息 | |||
手機顏色 | 原力金/魅麗金/爵士銀/大咖灰 | ||
手尺寸 | 151.4x73.9x7.5mm | ||
手機重量 | 175g | ||
電池類型 | 4070mAh(快速充電) | ||
屏幕類型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 403PPI | ||
系統硬件 | |||
操作系統 | EUI5.8(基于Android 6.0) | ||
CPU型號 | 高通驍龍821 | ||
運行內存 | 4G/6GB | ||
機身存儲 | 32GB/64GB/128GB | ||
攝像頭功能 | |||
前置攝像頭 | 800萬像素 | ||
后置攝像頭 | 1600萬像素(PDAF相位對焦) | ||
其他參數 | |||
特色 | 金屬拉絲機身,超長續航,CDLA高清數字音頻,超強性能 | ||
包裝清單 | 主機x1 數據線x1 充電器x1 保修卡x1 取卡針x1 | ||
【保修服務】全國聯保,享受三包服務,主機1年,電池6個月,充電器1年,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務! |
樂2 Pro參數介紹
樂2 Pro 基本參數 | 1399元/1499元 | ||
上市時間 | 2016年4月 | CPU型號 | 聯發科Helio X20/X25 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 運行內存 | 4GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存儲容量 | 32GB |
操作系統 | eUI 5.6 | 后攝像頭 | 2100萬像素 |
網絡支持 | 全網通 | 前攝像頭 | 800萬像素 |
樂2 Pro詳細參數 | |||
運營商與網絡 | |||
運營商支持 | 全網通版 | ||
網絡模式 | 雙卡雙待 | ||
SIM卡類型 | 雙NanoSIM卡 | ||
機身信息 | |||
手機顏色 | 金、銀、灰 | ||
手機尺寸 | 151.1 × 74.2 × 7.5mm | ||
手機重量 | 153g | ||
電池類型 | 3000mAh(樂閃沖) | ||
屏幕類型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 403PPI | ||
系統硬件 | |||
操作系統 | eUI 5.6 基于Android M | ||
CPU型號 | 聯發科Helio X20/X25(十核) | ||
運行內存 | 4GB | ||
機身存儲 | 32GB | ||
攝像頭功能 | |||
前置攝像頭 | 800萬像素 | ||
后置攝像頭 | 2100萬像素(PDAF相位對焦) | ||
其他參數 | |||
擴展功能 | 金屬機身、樂鏡指紋、生態系統、USB Type-C耳機和接口 | ||
包裝清單 | 主機x1 數據線x1 充電器x1 保修卡x1 取卡針x1 | ||
【保修服務】全國聯保,享受三包服務,主機1年,電池6個月,充電器1年,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務! |
新聞熱點
疑難解答