i7-4770K處理器與i7-4790K處理器基本參數對比 | ||
CPU型號 | i7-4770K | i7-4790K |
核心代號 | Haswell | Haswell Refresh |
接口類型 | LGA1150 | LGA1150 |
核心線程 | 4/8 | 4/8 |
CPU頻率 | 3.5-3.9GHz | 4.0-4.4GHz |
三級緩存 | 8M | 8M |
核芯顯卡 | HD Graphics 4600 | HD Graphics 4600 |
GPU頻率 | 350-1250MHz | 350-1250MHz |
TDP | 84W | 88W |
新聞熱點
疑難解答