| GTX960參數(shù)規(guī)格對比 | |||
| 顯卡 | GTX760 | GTX960 | GTX970 |
| 架構 | GK104 | GM206 | GM204 |
| 晶體管數(shù) | 35億 | 29億 | 52億 |
| 制作工藝 | 28納米 | 28納米 | 28納米 |
| 流處理器 | 1152 | 1024 | 1664 |
| 紋理單元 | 96 | 64(官方數(shù)據(jù)) | 104 |
| ROPs | 32 | 32 | 64 |
| 顯存容量 | 2GB | 2GB | 4GB |
| 顯存位寬 | 256bit | 128bit | 256bit |
| 核心頻率 | 980-1033MHz | 1126-1178MHz | 1051-1178MMHz |
| Boost幅度 | 3.7% | 4.5% | 12.1% |
| 顯存頻率 | 6008MHz | 7010(7012)MHz | 7012MHz |
| SLI接口 | 2 | 1 | 2 |
| 外接供電 | 6+6pin | 6pin | 6+6pin |

新聞熱點
疑難解答
圖片精選