
| Intel 酷睿i5 4590詳細(xì)參數(shù) | |
| 適用類型 | 臺(tái)式機(jī) |
| CPU系列 | 酷睿i5 |
| 包裝形式 | 盒裝 |
| CPU主頻 | 3.3GHz |
| 最大睿頻 | 3.7GHz |
| 插槽類型 | LGA 1150 |
| 針腳數(shù)目 | 1150pin |
| 核心代號(hào) | Haswell |
| CPU架構(gòu) | Haswell |
| 核心數(shù)量 | 四核心 |
| 線程數(shù) | 四線程 |
| 制作工藝 | 22納米 |
| 熱設(shè)計(jì)功耗(TDP) | 84W |
| 二級(jí)緩存 | 1MB |
| 三級(jí)緩存 | 6MB |
| 內(nèi)存控制器 | 雙通道 DDR3 1333/1600MHz |
| 虛擬化技術(shù) | Intel VT |
| 64位處理器 | 是 |
| Turbo Boost技術(shù) | 支持 |
| 集成顯卡 | 是 |
| 其他參數(shù) | Intel HD Graphics 4600 |
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選