| Intel酷睿i5-6600K基本參數(shù) | 即將上市 | ||
| 核心數(shù)量 | 四核 | 線程數(shù)量 | 四線程 |
| 主頻大小 | 3.5Ghz | 三級(jí)緩存 | 6M |
| 核心類(lèi)型 | Skylake | 接口類(lèi)型 | LGA 1151 |
| 核心顯卡 | HD 530 | 工作功率 | 95W |
| Intel酷睿i5-6600K詳細(xì)參數(shù) | |||
| 主要參數(shù) | |||
| 芯片廠商 | Intel(英特爾) | ||
| 核心線程 | 四核八線程 | ||
| CPU主頻 | 3.5Ghz 動(dòng)態(tài)睿頻至3.9GGhz | ||
| 生產(chǎn)工藝 | 14納米 | ||
| 內(nèi)存與技術(shù) | |||
| 支持通道 | 支持四通道內(nèi)存 | ||
| 內(nèi)存類(lèi)型 | DDR3 1333MHzCPU,DDR3 1600MHz,DDR4-2133 | ||
| Turbo Boost | 支持 | ||
| 超線程技術(shù) | 支持超線程技術(shù) | ||
| 總線技術(shù) | 支持HyperTransport總線技術(shù) | ||
| 其他參數(shù) | |||
| CPU位數(shù) | 64位處理 | ||
| 質(zhì)保時(shí)間 | 3年 | ||
| 市場(chǎng)定位 | 桌面中高端桌面處理器 | ||
| 上市日期 | 2015年8月 | ||
| 最新第六代酷睿i5-6600K/GTX960游戲電腦主機(jī)配置單 | |||

新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選