








| 電壓 VDD/VDDQ | 2.5V/2.5V | 1.8V/1.8V(±0.1) | 1.5V/1.5V(±0.075) |
| I/O接口 | SSTL_25 | SSTL_18 | SSTL_15 |
| 數(shù)據(jù)傳輸率(Mbps) | 200~400 | 400~800 | 800~2000 |
| 容量標(biāo)準(zhǔn) | 64M~1G | 256M~4G | 512M~8G |
| Memory Latency(ns) | 15~20 | 10~20 | 10~15 |
| CL值 | 1.5/2/2.5/3 | 3/4/5/6 | 5/6/7/8 |
| 預(yù)取設(shè)計(jì)(Bit) | 2 | 4 | 8 |
| 邏輯Bank數(shù)量 | 2/4 | 4/8 | 8/16 |
| 突發(fā)長(zhǎng)度 | 2/4/8 | 4/8 | 8 |
| 封裝 | TSOP | FBGA | FBGA |
| 引腳標(biāo)準(zhǔn) | 184Pin | 240Pin | 240Pin |
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選