| 洛克王國藍(lán)之英魂_英魂劍技能表 種族值 進(jìn)化圖 | ||||||||
![]() | ||||||||
|
| ||||||||
| 洛克王國藍(lán)之英魂_英魂劍種族值 | ||||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | 總和 | |
| 藍(lán)之英魂 | 49 | 53 | 58 | 52 | 50 | 48 | 310 | |
| 英魂劍 | 67 | 74 | 68 | 72 | 66 | 73 | 420 | |
| 洛克王國藍(lán)之英魂_英魂劍技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級(jí) | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 技能效果 |
| 纏繞打擊 | 初始 | 普通 | 物理 | 敵方 | 10 | 35 | 一定機(jī)率讓對手速度等級(jí)下降 |
| 電光石火 | 初始 | 普通 | 物理 | 敵方 | 40 | 30 | 給對方造成一定傷害。 |
| 閃光 | 初始 | 普通 | 變化 | 敵方 | - | 20 | 令對手命中等級(jí)下降1級(jí) |
| 剪切 | 15 | 普通 | 物理 | 敵方 | 50 | 30 | 給對手造成一定傷害. |
| 混亂之光 | 20 | 幽靈 | 變化 | 敵方 | - | 10 | 令對手進(jìn)入混亂狀態(tài)。 |
| 護(hù)盾術(shù) | 25 | 普通 | 變化 | 自己 | - | 10 | 保護(hù)自己本回合不受傷害,連續(xù)使用可能會(huì)失敗 |
| 暗影拳 | 30 | 幽靈 | 物理 | 敵方 | 60 | 20 | 一定命中 |
| 影子球 | 35 | 幽靈 | 魔法 | 敵方 | 80 | 15 | 一定機(jī)率降低對手魔抗等級(jí)。 |
| 噩夢 | 40 | 幽靈 | 變化 | 敵方 | - | 15 | 對手睡眠則 給予對手一定傷害,對手清醒則無效 |
| 逆襲 | 48 | 幽靈 | 變化 | 敵方 | - | 15 | 給對手造成一定傷害。 |
| 高速?zèng)_擊 | 56 | 普通 | 物理 | 敵方 | 100 | 15 | 給對手造成一定傷害。 |
新聞熱點(diǎn)
疑難解答