| 洛克王國(guó)修羅紫閻_修羅侍衛(wèi)_英魂修羅技能表 種族值 進(jìn)化圖 | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| 洛克王國(guó)修羅紫閻_修羅侍衛(wèi)_英魂修羅種族值 | |||||||
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 修羅紫閻 | 59 | 66 | 59 | 60 | 74 | 58 | 376 |
| 修羅侍衛(wèi) | 79 | 90 | 79 | 80 | 107 | 92 | 527 |
| 英魂修羅 | 111 | 120 | 99 | 100 | 144 | 131 | 705 |
| 洛克王國(guó)修羅紫閻_修羅侍衛(wèi)_英魂修羅技能表 | |||||||
| 技能 | 等級(jí) | 屬性 | 目標(biāo) | 類型 | 威力 | PP | 效果 |
| 惱怒 | 初始 | 普通 | 敵方 | 物理 | 20 | 20 | 連續(xù)使用,威力越來(lái)越大。若沒(méi)擊中,威力從頭計(jì)算 |
| 肝膽俱裂 | 初始 | 幽靈 | 敵方 | 物理 | 30 | 15 | 一定幾率讓對(duì)手恐懼 |
| 打落 | 初始 | 惡魔 | 敵方 | 物理 | 40 | 30 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 護(hù)盾術(shù) | 15 | 普通 | 自己 | 變化 | - | 10 | 保護(hù)自己本回合不受傷害,連續(xù)使用可能失效 |
| 紫氣東來(lái) | 20 | 普通 | 敵方 | 變化 | - | 20 | 令對(duì)手魔攻等級(jí)下降兩級(jí) |
| 寧神 | 25 | 幽靈 | 自己 | 魔法 | 60 | 5 | 較高幾率提高自身所有能力 |
| 閃光 | 30 | 普通 | 敵方 | 變化 | - | 20 | 讓對(duì)手命中等級(jí)下降一級(jí) |
| 惡魔法則 | 35 | 惡魔 | 敵方 | 物理 | 70 | 10 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 影子球 | 40 | 幽靈 | 敵方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定幾率降低對(duì)手的魔抗等級(jí) |
| 魔噬 | 48 | 幽靈 | 敵方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定幾率降低對(duì)手的魔抗等級(jí) |
| 惡魔之怒 | 56 | 惡魔 | 敵方 | 魔法 | 100 | 10 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 修羅天譴 | 64 | 幽靈 | 全場(chǎng) | 魔法 | 110 | 5 | 給對(duì)手造成一定傷害,并提升自身魔攻等級(jí)2級(jí) |
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選