洛克王國多靈/幽暗多靈/雙翼多靈/多靈主技能表 種族值 進化圖 | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
進化圖鑒 | |||||||
![]() | |||||||
種族值 | |||||||
![]() | |||||||
洛克王國多靈/幽暗多靈/雙翼多靈/多靈主技能表 | |||||||
技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
氣泡術 | 初始 | 水系 | 敵方 | 魔法 | 40 | 30 | 造成傷害,有幾率讓對手速度等級下降 |
昏暗打擊 | 初始 | 幽系 | 敵方 | 物理 | 40 | 35 | 給對手造成一定傷害 |
雄翼撞擊 | 初始 | 翼系 | 敵方 | 物理 | 40 | 35 | 給對手造成一定傷害 |
惶恐 | 13 | 惡魔 | 敵方 | 變化 | - | 15 | 令對手進入混亂狀態,提高對手防御等級 |
幽冥火 | 17 | 幽系 | 敵方 | 魔法 | - | 20 | 給對手造成一定傷害 |
惡魔炸彈 | 22 | 惡魔 | 敵方 | 物理 | 70 | 15 | 較高暴擊幾率 |
怨恨 | 28 | 幽系 | 敵方 | 變化 | - | 10 | 令對手剛使用過的技能PP減少 |
空氣切割 | 34 | 翼系 | 敵方 | 魔法 | 75 | 20 | 一定幾率讓對手恐懼 |
花瓣之舞 | 40 | 翼系 | 敵方 | 變化 | - | 15 | 令對手攻擊等級下降 |
影子球 | 46 | 幽系 | 敵方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定幾率降低對手魔抗等級 |
水打擊 | 52 | 水系 | 敵方 | 物理 | 90 | 10 | 給對手造成一定傷害 |
水流術 | 58 | 水系 | 敵方 | 魔法 | 95 | 10 | 一定幾率讓對手速度等級下降 |
陰謀 | 65 | 惡魔 | 敵方 | 變化 | - | 20 | 提升自身魔攻等級 |
切裂之刀 | 72 | 普通 | 敵方 | 物理 | 70 | 20 | 一定幾率提高暴擊幾率 |
惡魔之怒 | 80 | 惡魔 | 敵方 | 魔法 | 100 | 10 | 給對手造成一定傷害 |
逆襲 | 85 | 幽系 | 敵方 | 變化 | - | 15 | 給對手造成一定傷害 |
新聞熱點
疑難解答