在城堡爭霸中英雄祭壇的作用可以招募到很多英雄,并且可以對英雄進行培養使得他們更加強大。下面小編就為大家詳細介紹下不同等級的英雄祭壇升級數據。
【英雄祭壇圖鑒】
【英雄底座升級建造時間詳細數據】
等級 | 血值 | 升級所需金幣 | 升級所需時間 | 增加戰力 |
1 | 3500 | 240 | 10秒 | 10 |
2 | 4000 | 1100 | 1分鐘 | 10 |
3 | 5000 | 3000 | 5分鐘 | 10 |
4 | 5500 | 6000 | 15分鐘 | 10 |
5 | 6500 | 13000 | 30分鐘 | 10 |
6 | 7500 | 22000 | 1小時 | 10 |
7 | 9000 | 38000 | 2小時 | 10 |
8 | 10500 | 63000 | 4小時 | 10 |
9 | 12000 | 110000 | 8小時 | 10 |
10 | 14000 | 150000 | 12小時 | 10 |
11 | 16500 | 270000 | 1天 | 10 |
12 | 19000 | 380000 | 2天 | 10 |
13 | 21500 | 520000 | 3天 | 10 |
14 | 25000 | 690000 | 4天 | 10 |
15 | 29000 | 890000 | 5天 | 10 |
16 | 33500 | 1300000 | 6天 | 10 |
17 | 38500 | 1800000 | 7天 | 10 |
18 | 46000 | 2400000 | 8天 | 10 |
19 | 53500 | 3000000 | 10天 | 10 |
20 | / | / | 12天 | 10 |
在城堡爭霸中魔法屋的作用就是研究各種魔法的所在,在進攻時,使用各種魔法將發揮意想不到的效果。下面小編就為大家詳細介紹下不同等級的魔法升級數據。
【英雄底座圖鑒】
【英雄底座升級建造時間詳細數據】
等級 | 血值 | 升級所需魔水 | 升級所需時間 | 警戒范圍 | 提升防御能力 |
1 | 2500 | 240 | 10秒 | 14 | 2% |
2 | 3000 | 1100 | 1分鐘 | 14 | 4% |
3 | 3500 | 3000 | 5分鐘 | 14 | 6% |
4 | 4000 | 6000 | 15分鐘 | 14 | 8% |
5 | 4500 | 13000 | 30分鐘 | 15 | 10% |
6 | 5500 | 22000 | 1小時 | 15 | 12% |
7 | 6500 | 38000 | 2小時 | 15 | 14% |
8 | 7500 | 63000 | 4小時 | 15 | 16% |
9 | 8500 | 110000 | 8小時 | 16 | 18% |
10 | 10000 | 150000 | 12小時 | 16 | 20% |
11 | 11500 | 270000 | 1天 | 16 | 22% |
12 | 13500 | 380000 | 2天 | 16 | 24% |
13 | 15500 | 520000 | 3天 | 17 | 26% |
14 | 18000 | 690000 | 4天 | 17 | 28% |
15 | 20500 | 890000 | 5天 | 17 | 30% |
16 | 24000 | 1300000 | 6天 | 17 | 32% |
17 | 27500 | 1800000 | 7天 | 18 | 34% |
18 | 32500 | 2400000 | 8天 | 18 | 36% |
19 | 37500 | 3000000 | 10天 | 18 | 38% |
20 | / | / | 12天 | 18 | 40% |
在城堡爭霸中聯盟大廳是加入和創建聯盟所需建筑,升級可提升戰旗的存放空間。下面小編就為大家詳細介紹下不同等級的聯盟大廳升級數據。
【聯盟大廳圖鑒】
【聯盟大廳升級建造時間詳細數據】
等級 | 血值 | 升級所需魔水 | 升級所需時間 | 可用空間 | 插槽數量 |
1 | 3500 | 12000 | 5秒 | 1 | 1 |
2 | 4000 | 27000 | 30秒 | 1 | 1 |
3 | 5000 | 48000 | 2分鐘 | 1 | 1 |
4 | 5500 | 75000 | 20分鐘 | 2 | 1 |
5 | 6500 | 108000 | 50分鐘 | 2 | 1 |
6 | 7500 | 147000 | 1小時 | 2 | 1 |
7 | 9000 | 192000 | 2小時 | 3 | 1 |
8 | 10500 | 243000 | 4小時 | 3 | 1 |
9 | 12000 | 300000 | 8小時 | 3 | 1 |
10 | 14000 | 363000 | 12小時 | 4 | 1 |
11 | 16500 | 432000 | 1天 | 4 | 2 |
12 | 19000 | 507000 | 2天 | 4 | 2 |
13 | 21500 | 588000 | 3天 | 5 | 2 |
14 | 25000 | 675000 | 4天 | 5 | 2 |
15 | 29000 | 768000 | 5天 | 5 | 2 |
16 | 33500 | 867000 | 6天 | 6 | 2 |
17 | 38500 | 972000 | 7天 | 6 | 2 |
18 | 45500 | 1083000 | 8天 | 6 | 2 |
19 | 52500 | / | 10天 | 7 | 2 |
20 | / | / | 12天 | 7 | 2 |
在城堡爭霸中競技場是英雄們的競技場所,也是獲得榮譽的主要來源。玩家有5次挑戰機會,每30分鐘恢復1次。下面小編就為大家詳細介紹下不同等級的競技場升級數據。
【競技場圖鑒】
【競技場排行前20每小時獲得的榮譽】
排名 | 榮譽獎勵/小時 |
1 | 4440 |
2 | 2770 |
3 | 1660 |
4 | 1380 |
5 | 1300 |
6 | 1220 |
7 | 1130 |
8 | 1050 |
9 | 970 |
10 | 880 |
11 | 830 |
12 | 800 |
13 | 770 |
14 | 750 |
15 | 720 |
16 | 690 |
17 | 660 |
18 | 630 |
19 | 610 |
20 | 580 |
在城堡爭霸中兵營可以招募士兵,在受到襲擊的時候,駐扎部隊會出兵防御。下面小編就為大家詳細介紹下不同等級的兵營升級數據。
【兵營圖鑒】
【兵營升級建造時間詳細數據】
等級 | 血值 | 升級所需金幣 | 升級所需時間 | 生產空間 | 攻擊范圍 |
1 | 2500 | 240 | 10秒 | 20 | 13 |
2 | 3000 | 1100 | 1分鐘 | 22 | 13 |
3 | 3500 | 3000 | 5分鐘 | 24 | 13 |
4 | 4000 | 6000 | 15分鐘 | 26 | 13 |
5 | 4500 | 13000 | 30分鐘 | 28 | 14 |
6 | 5500 | 22000 | 1小時 | 30 | 14 |
7 | 6500 | 38000 | 2小時 | 32 | 14 |
8 | 7500 | 63000 | 4小時 | 34 | 14 |
9 | 8500 | 110000 | 8小時 | 36 | 15 |
10 | 10000 | 150000 | 12小時 | 38 | 15 |
11 | 11500 | 270000 | 1天 | 40 | 15 |
12 | 13500 | 380000 | 2天 | 42 | 15 |
13 | 15500 | 520000 | 3天 | 44 | 16 |
14 | 18000 | 690000 | 4天 | 46 | 16 |
15 | 20500 | 890000 | 5天 | 48 | 16 |
16 | 24000 | 1300000 | 6天 | 50 | 16 |
17 | 27500 | 1800000 | 7天 | 52 | 17 |
18 | 32500 | 2400000 | 8天 | 54 | 17 |
19 | 37500 | 3000000 | 10天 | 56 | 17 |
20 | / | / | 12天 | 58 | 17 |
在城堡爭霸中魔法屋的作用就是研究各種魔法的所在,在進攻時,使用各種魔法將發揮意想不到的效果。下面小編就為大家詳細介紹下不同等級的魔法升級數據。
【魔法屋圖鑒】
【魔法屋升級建造時間詳細數據】
等級 | 血值 | 升級所需金幣 | 升級所需時間 | 生產魔法數量 | 提升戰力 | 所需市政廳等級 |
1 | 2500 | 240 | 5秒 | 1 | 30 | 2 |
2 | 3000 | 1100 | 30秒 | 1 | 5 | 2 |
3 | 3500 | 3000 | 2分鐘 | 1 | 5 | 2 |
4 | 4000 | 6000 | 20分鐘 | 1 | 5 | 2 |
5 | 4500 | 13000 | 50分鐘 | 1 | 5 | 3 |
6 | 5500 | 22000 | 2小時 | 2 | 25 | 3 |
7 | 6500 | 38000 | 4小時 | 2 | 5 | 3 |
8 | 7500 | 63000 | 8小時 | 2 | 30 | 6 |
9 | 8500 | 110000 | 12小時 | 2 | 35 | / |
10 | 10000 | 150000 | 1天 | 2 | 40 | 9 |
11 | 11500 | 270000 | 2天 | 3 | 5 | 10 |
12 | 13500 | 380000 | 3天 | 3 | / | / |
13 | 15500 | 690000 | 4天 | 3 | / | 13 |
14 | 18000 | 890000 | 5天 | 3 | / | / |
15 | / | / | 6天 | 3 | / | / |
16 | 24000 | 1300000 | / | 4 | / | / |
新聞熱點
疑難解答