劍靈5月22日更新后新增了3套八卦牌,分別是:天龍八卦牌(傳說級)、迷宮八卦牌、武神八卦牌。
八卦牌合成強化推薦:如果你錢夠多,就去買水月合成八卦強化,如果不想買,可以通過武神八卦牌8號、血浪鯊灣八卦牌8號、迷宮八卦牌8號來進行合成,也是很劃算的。
下面先來看看三套新八卦牌的屬性最大值及合成:
天龍八卦牌 | ||||||
![]() | 等級要求 45 交易不可 3件套效果:81穿刺 5件套效果:147暴擊,245閃避 8件套效果:穿刺343,暴擊傷害提升7%,BOSS的范圍傷害降低15% 獲取途徑:螺旋迷宮、白霧森林 風毒龍 用于合成時所需材料: ![]() ![]() 合成手續費: 53銀 | |||||
八卦 | 主屬性 | 隨機屬性 | 合成最大值 | 一般強化 | 推薦強化 | |
![]() | 命中 140|170|201 | 暴擊 68|85 閃避 68|85 格擋 68|85 | 143 | ![]() 隨機合成111-143 | ![]() 隨機合成111-143 | |
![]() | 最大生命 1470|1780|2100 | 暴擊 71|89 命中 71|89 防御 71|89 | 150 | ![]() 隨機合成111-150 | ![]() 隨機合成111-150 | |
![]() | 格擋 154|187|220 | 暴擊 74|93 命中 74|93 閃避 74|93 | 157 | ![]() 隨機合成111-157 | ![]() 隨機合成111-157 | |
![]() | 閃避 159|193|228 | 暴擊 78|98 命中 78|98 格擋 78|98 | 163 | ![]() 隨機合成111-158 | ![]() 隨機合成 ?-163 | |
![]() | 暴擊 173|210|248 | 命中 84|106 防御 84|106 閃避 84|106 | 177 | ![]() 隨機合成111-158 | ![]() 隨機合成 ?-177 | |
![]() | 命中 179|218|257 | 暴擊 88|110 防御 88|110 閃避 88|110 | 184 | ![]() 隨機合成111-158 | ![]() 隨機合成 ?-184 | |
![]() | 暴擊 186|226|267 | 命中 91|114 防御 91|114 格擋 91|114 | 191 | ![]() 隨機合成111-158 | ![]() 隨機合成 ?-191 | |
![]() | 暴擊 193|234|276 | 命中 94|118 防御 94|118 最大生命 940|1180 | 197 | ![]() 隨機合成111-158 | ![]() 隨機合成 ?-197 | |
屬性最大值總和(以副屬性主暴擊計算) | 合成最大總值 | 全套合成能達到的最大暴擊 | ||||
生命 3280丨暴擊 1413丨閃避 473丨格擋 220丨命中 458丨穿刺 424丨防御 220 | 1362 | 2775 |
迷宮八卦牌 | ||||||
![]() | 等級要求 45 交易不可 3件套效果:生命700 注:你沒看錯!迷宮八卦只有3件套屬性 獲取途徑:螺旋迷宮 用于合成時所需材料: ![]() ![]() 合成手續費: 53銀 | |||||
八卦 | 主屬性 | 隨機屬性 | 合成最大值 | 一般強化 | 推薦強化 | |
![]() | 命中 154|187|220 | 暴擊 75|94 防御 75|94 格擋 75|94 | 124 | ![]() 隨機合成88-124 | ![]() 隨機合成111-124 | |
![]() | 命中 161|196|231 | 暴擊 78|98 防御 78|98 格擋 78|98 | 130 | ![]() 隨機合成88-130 | ![]() 隨機合成111-130 | |
![]() | 閃避 168|204|241 | 命中 82|103 最大生命 820|1030 格擋 82|103 | 136 | ![]() 隨機合成88-135 | ![]() 隨機合成111-136 | |
![]() | 防御 176|214|252 | 暴擊 85|107 最大生命 850|1070 格擋 85|107 | 141 | ![]() 隨機合成111-141 | ![]() 隨機合成111-141 | |
![]() | 閃避 191|232|273 | 暴擊 92|116 防御 92|116 格擋 92|116 | 153 | ![]() 隨機合成111-153 | ![]() 隨機合成111-153 | |
![]() | 最大生命 1980|2400|2830 | 暴擊 96|121 防御 96|121 格擋 96|121 | 159 | ![]() 隨機合成111-158 | ![]() 隨機合成111-158 | |
![]() | 格擋 205|249|294 | 暴擊 100|125 命中 100|125 防御 100|125 | 165 | ![]() 隨機合成111-158 | ![]() 隨機合成111-158 | |
![]() | 暴擊 212|257|303 | 命中 104|130 防御 104|130 最大生命 1040|1300 | 171 | ![]() 隨機合成111-158 | ![]() 隨機合成111-158 | |
屬性最大值總和(以副屬性主暴擊計算) | 合成最大總值 | 全套合成能達到的最大暴擊 | ||||
生命 5860丨暴擊 964丨閃避 514丨格擋 294丨命中 451丨防御 252 | 1179 | 2143 |
武神八卦牌 | ||||||
![]() | 等級要求 45 交易不可 3件套效果:生命560 5件套效果:防御169 8件套效果:生命2370、閃避101 獲取途徑:武神塔第八層 用于合成時所需材料: ![]() ![]() 合成手續費: 53銀 | |||||
八卦 | 主屬性 | 隨機屬性 | 合成最大值 | 一般強化 | 推薦強化 | |
![]() | 最大生命 1210|1470|1730 | 暴擊 59|74 命中 59|74 防御 59|74 | 124 | ![]() 隨機合成88-124 | ![]() 隨機合成111-124 | |
![]() | 暴擊 127|154|182 | 命中 61|77 防御 61|77 格擋 61|77 | 130 | ![]() 隨機合成88-130 | ![]() 隨機合成111-130 | |
![]() | 最大生命 1330|1610|1900 | 防御 64|81 閃避 64|81 格擋 64|81 | 136 | ![]() 隨機合成88-135 | ![]() 隨機合成111-136 | |
![]() | 命中 138|168|198 | 暴擊 67|84 閃避 67|84 格擋 67|84 | 141 | ![]() 隨機合成111-141 | ![]() 隨機合成111-141 | |
![]() | 最大生命 1500|1820|2150 | 暴擊 72|91 閃避 72|91 格擋 72|91 | 153 | ![]() 隨機合成111-153 | ![]() 隨機合成111-153 | |
![]() | 防御 156|189|223 | 暴擊 76|95 閃避 76|95 格擋 76|95 | 159 | ![]() 隨機合成111-158 | ![]() 隨機合成 ?-159 | |
![]() | 最大生命 1610|1960|2310 | 防御 79|99 閃避 79|99 格擋 79|99 | 165 | ![]() 隨機合成111-158 | ![]() 隨機合成 ?-165 | |
![]() | 暴擊 167|203|239 | 命中 81|102 防御 81|102 閃避 81|102 | 171 | ![]() 隨機合成111-158 | ![]() 隨機合成 ?-171 | |
屬性最大值總和(以副屬性主防御計算) | 合成最大總值 | 全套合成能達到的最大暴擊 | ||||
生命 11020丨暴擊 691丨閃避 101丨命中 198丨防御 825 | 1179 | 1870 |
新聞熱點
疑難解答