洛克王國月影精靈_銀鉤侍者_月夜行者技能表 種族值 進化圖 | |||||||
| |||||||
| |||||||
洛克王國月影精靈_銀鉤侍者_月夜行者種族值 | |||||||
寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
月影精靈 | 55 | 55 | 45 | 90 | 65 | 50 | 360 |
銀鉤侍者 | 75 | 75 | 65 | 110 | 85 | 70 | 480 |
月夜行者 | 90 | 80 | 85 | 130 | 120 | 85 | 590 |
洛克王國月影精靈_銀鉤侍者_月夜行者技能表 | |||||||
技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 效果 |
冰凍 | 初始 | 水 | 魔法 | 敵方 | 15 | 15 | 2-5回合內,敵人無法替換寵物。 |
高壓噴射 | 初始 | 水 | 物理 | 敵方 | 40 | 20 | 給對手造成一定傷害。 |
氣泡術 | 初始 | 水 | 魔法 | 敵方 | 40 | 30 | 給對手造成傷害,有一定幾率令對手速度等級下降。 |
真空揮斬 | 15 | 翼 | 魔法 | 敵方 | 55 | 25 | 提高暴擊機率。 |
水擊炮 | 20 | 水 | 魔法 | 敵方 | 65 | 10 | 對方HP較低時,威力更大。 |
空氣切割 | 25 | 翼 | 魔法 | 敵方 | 75 | 20 | 一定機率讓對手恐懼。 |
水流術 | 30 | 水 | 魔法 | 敵方 | 95 | 10 | 一定機率讓對手速度等級下降。 |
祭祀之雨 | 35 | 水 | 變化 | 全場 | 100 | 5 | 給對手一定的傷害。 |
高速撞擊 | 40 | 水 | 變化 | 敵方 | - | 10 | 自身速度比對方速度越高,造成的傷害越大 |
風之打擊 | 48 | 翼 | 魔法 | 敵方 | 80 | 15 | 提升自身魔法攻擊力 |
純凈護盾 | 56 | 水 | 變化 | 自己 | - | 10 | 3-5回合內免疫睡眠、燒傷、中毒、冰凍、寄生效果 |
水波術 | 64 | 水 | 魔法 | 敵方 | 95 | 10 | 一定機率讓對手速度等級下降。 |
相關攻略推薦: |
新聞熱點
疑難解答