劍靈洪門神功1-10星所需經驗以及屬性,劍靈洪門神功更新后,升級所需要的經驗小伙伴了解不,每星級屬性怎么樣,下面就跟小編一起來看看吧!
洪門神功1-10星所需經驗與收益總結:
洪門星級 | 所需經驗 | 收益(不包含每升一星增加一個技能點) | ||||
生命 | 攻擊 | 防御 | 格擋 | 閃避 | ||
0-1 | 0 | 500 | 0 | 6 | 6 | 8 |
1-2 | 75萬 | 566 | 0 | 7 | 7 | 9 |
2-3 | 90萬 | 641 | 2 | 8 | 8 | 11 |
3-4 | 100萬 | 726 | 2 | 9 | 9 | 12 |
4-5 | 113.8萬 | 822 | 4 | 10 | 10 | 14 |
5-6 | 200.8萬 | 931 | 4 | 12 | 12 | 16 |
6-7 | 300萬 | 1054 | 6 | 13 | 13 | 18 |
7-8 | 500萬 | 1194 | 6 | 15 | 15 | 21 |
8-9 | 800萬 | 1352 | 8 | 17 | 17 | 23 |
9-10 | 1000萬 | 1531 | 8 | 20 | 20 | 27 |
總計 | 2600萬 | 9317 | 40 | 117 | 117 | 159 |
灰色部分暫無數據,部分屬性加成來源于韓服,前面相同,后面應該是對的!!!后續會持續更新,歡迎討論!!
以下來自韓服經驗對比:
1-2級:22W
2-3級:42W HP+641 攻擊+2防御+8格擋+8回避+11
3-4級:84W HP+726 攻擊+2防御+9格擋+9回避+12
4-5級:94W HP+822 攻擊+4防御+10 格擋+10 回避+14
5-6級:96W HP+931 攻擊+4防御+12 格擋+12 回避+16
6-7級:100W HP+1054攻擊+4防御+13 格擋+13 回避+18
7-8級:103W HP+1194攻擊+6防御+15 格擋+15 回避+21
8-9級:106W HP+1352攻擊+6防御+17 格擋+17 回避+23
9-10級:110W HP+1531攻擊+8防御+20 格擋+20 回避+27
新聞熱點
疑難解答