洛克王國河墩墩_黑白河馬技能表 種族值 進化圖 | |||||||
| |||||||
| |||||||
洛克王國河墩墩_黑白河馬種族值 | |||||||
寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
河墩墩 | 57 | 58 | 50 | 53 | 57 | 62 | 337 |
黑白河馬 | 77 | 78 | 70 | 73 | 77 | 82 | 457 |
洛克王國河墩墩_黑白河馬技能表 | |||||||
技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 效果 |
水濺躍 | 初始 | 普通 | 變化 | 敵方 | 80 | 40 | 給對方造成一定傷害。 |
煙霧彌漫 | 初始 | 普通 | 變化 | 敵方 | 100 | 20 | 令對手命中等級下降。 |
魔力呼嚕 | 初始 | 普通 | 魔法 | 敵方 | 100 | 15 | 一定機率讓對手恐懼。 |
冰柱針 | 15 | 冰系 | 物理 | 敵方 | 100 | 30 | 一回合做出多次攻擊 |
雪迷 | 20 | 冰系 | 變化 | 敵方 | - | 10 | 一定幾率讓對手冰凍 |
尾巴撓癢 | 25 | 普通 | 變化 | 敵方 | 100 | 30 | 令對手的防御等級下降。 |
冰之霧 | 30 | 冰系 | 物理 | 敵方 | 65 | 15 | 一定機率凍住對手,或令對手恐懼。兩種效果不可同時存在。 |
冰之拳 | 35 | 冰系 | 物理 | 敵方 | 100 | 15 | 一定機率令對手冰凍。 |
暗冰光線 | 40 | 冰系 | 物理 | 敵方 | 80 | 15 | 一定幾率降低對手的魔抗等級 |
以上就是小編分享給大家的全部內容了,希望能給大家一個參考,更多游戲專題攻略敬請關注武林網游戲欄目。
新聞熱點
疑難解答