部位 | 名稱 | 傳奇分布率 | 理論每件出裝需碎片數 | 賭博效率評分(0~5) |
胸甲 | DH火衣 | 7.14%/2 | 14000 | 3 |
胸甲 | 和尚火衣 | 7.14% | 7000 | 5 |
胸甲 | 和尚黑荊棘 | 14.29% | 3500 | 3 |
斗篷 | 三狼斗篷 | 25%/2 | 4000 | 4 |
褲子 | 和尚胯下癢 | 6.06% | 8250 | 1 |
褲子 | 沼地褲 | 23.26% | 2150 | 5 |
褲子 | 和尚楊先生 | 3.03% | 16500 | 2.5 |
褲子 | 和尚黑荊棘 | 30.3% | 1650 | 5 |
護腕 | 強橫 | 11.63% | 4300 | 4 |
護腕 | 昏迷減傷腕 | 5.81% | 8600 | 2 |
護腕 | 血池減CD | 11.63% | 4300 | 2 |
手套 | 霜燃 | 3.13% | 16000 | 1.5 |
手套 | 寵物手 | 3.13% | 16000 | 2 |
手套 | 火手 | 31.25% | 1600 | 5 |
鞋子 | 攀冰 | 1.96% | 25500 | 1 |
鞋子 | 黑荊棘 | 19.6% | 2550 | 4 |
頭盔 | 安頭 | 16.67% | 3000 | 3 |
腰帶 | 和尚長串 | 4.95% | 10100 | 2 |
腰帶 | 和尚巫異 | 0.99% | 50500 | 0 |
腰帶 | 刀扇腰 | 9.01% | 5555 | 3 |
腰帶 | 和尚哈林頓 | 4.95% | 10100 | 2 |
腰帶 | 和尚黑荊棘 | 9.9% | 5050 | 2 |
箭筒 | 轟擊者 | 5.88% | 8500 | 2 |
箭筒 | 縛錘箭筒 | 11.76% | 4250 | 2.5 |
箭筒 | 追噬箭筒 | 11.76% | 4250 | 2.5 |
弓 | 元素弓 | 1.96% | 76500 | 0 |
弓 | 風之力 | 19.61% | 7650 | 2 |
弩槍 | 災虐 | 1.79% | 84000 | 0.5 |
弩槍 | 丹套 | 17.86% | 8400 | 2.5 |
弩槍 | 凱馬 | 8.93% | 16800 | 1 |
重弩 | 陷阱嘲諷弩 | 1.64% | 91500 | 0 |
重弩 | 暴雪炮 | 16.39% | 9150 | 2 |
戒指 | 喬丹 | 4.85% | 20575 | 1.5 |
戒指 | 團結 | 2.43% | 41150 | 1 |
項鏈 | 艾利曲 | 8.05% | 12500 | 1 |
項鏈 | 維索陰魂 | 4.03% | 25000 | 1 |
項鏈 | 免疫項鏈 | 0.81% | 125000 | 0 |
新聞熱點
疑難解答