《魔靈召喚:天空之役》游戲里,玩家都知道相同的魔靈只要他們的5系屬性不同,那么所擁有的技能以及屬性也都會有所改變,這次主要為大家介紹下水系魔靈的屬性!
圖標 | 名稱 | 屬性 | 類型 | 最大等級 | 體力 | 攻擊 | 防御 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 幻影神偷 | 水 | 輔助型 | 30 | 5085 | 309 | 333 | 104 |
![]() | 吸血鬼 | 水 | 體力型 | 30 | 5340 | 327 | 297 | 98 |
![]() | 守護者羅剎 | 水 | 攻擊型 | 30 | 4995 | 368 | 279 | 103 |
![]() | 瓦爾基里 | 水 | 體力型 | 35 | 7875 | 525 | 404 | 100 |
![]() | 龍 | 水 | 防御型 | 35 | 8235 | 387 | 517 | 92 |
![]() | 鳳凰 | 水 | 攻擊型 | 35 | 5805 | 646 | 420 | 93 |
![]() | 喀邁拉 | 水 | 攻擊型 | 35 | 8475 | 444 | 444 | 90 |
![]() | 奧雷克爾 | 水 | 輔助型 | 35 | 7500 | 468 | 484 | 99 |
![]() | 神秘人 | 水 | 輔助型 | 35 | 7260 | 484 | 484 | 104 |
![]() | 方舟天使 | 水 | 輔助型 | 35 | 7020 | 436 | 549 | 94 |
![]() | 魯耶勒 | 水 | 輔助型 | 35 | 7875 | 484 | 444 | 105 |
![]() | 莉賽爾 | 水 | 體力型 | 35 | 8475 | 492 | 396 | 99 |
![]() | 蘇 | 水 | 攻擊型 | 35 | 7260 | 565 | 404 | 104 |
![]() | 卡米拉 | 水 | 體力型 | 40 | 12015 | 714 | 626 | 101 |
![]() | 貝拉德 | 水 | 防御型 | 40 | 11535 | 571 | 801 | 93 |
![]() | 西格馬勒斯 | 水 | 攻擊型 | 40 | 8730 | 988 | 571 | 94 |
![]() | 塔奧勒 | 水 | 攻擊型 | 40 | 9885 | 823 | 659 | 90 |
![]() | 布拉格 | 水 | 輔助型 | 40 | 11040 | 692 | 714 | 100 |
![]() | 阿納貝爾 | 水 | 輔助型 | 40 | 10710 | 769 | 659 | 105 |
![]() | 阿里爾 | 水 | 輔助型 | 40 | 11850 | 604 | 747 | 95 |
新聞熱點
疑難解答